Samsung Galaxy S9 Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système | Android 8 |
Interface utilisateur | Experience 9.0 |
Processeur | Samsung Exynos 9810 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.7 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G72 MP18 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 52.5 Go |
Indice DAS | 0.362 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Affichage
Taille (diagonale) | 5.8 " |
Technologie de l'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 2960 x 1440 px |
Résolution de l'écran | 568 ppp |
Entrées & sorties
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Multimédia
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2560 x 1440 px |
Capteur photo frontal | 8 Mpx |
Radio FM | Non |
Communication
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Alimentation
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Dimensions
Largeur | 6.87 cm |
Hauteur | 14.77 cm |
Epaisseur | 0.85 cm |
Volume (cm3) | 86.25 cm3 |
Poids | 158 g |
Commentaires
Enregistrer un commentaire